Mỡ chống ăn mòn Omega 78 cấp thực phẩm được phát triển dựa trên công nghệ mỡ canxi sunfonat tiên tiến nhất. Sản phẩm thuộc thế hệ giải pháp bôi trơn mới nhất và mang tính cách mạng do Bộ phận Omega thiết kế.
Các lĩnh vực ứng dụng bao gồm nhà máy thép, nhà máy bột giấy và giấy, thiết bị xây dựng và địa hình, thiết bị khai thác mỏ và hàng hải, vận chuyển nước ngọt và nước biển, nhà máy điện hạt nhân, sản xuất điện, ô tô và sản xuất nói chung. Omega 78 được đặc trưng bởi hiệu suất cao bền vững trong điều kiện khắc nghiệt, đặc biệt là nhiệt độ cao, nước và tải trọng va đập lớn.
CÁC ĐẶC TÍNH & LỢI ÍCH CHÍNH:
• Khả năng chống ăn mòn vượt trội có nguồn gốc từ tác động phân cực mạnh của ion sulfonat
• EP (áp suất cực đại) và AW (chống mài mòn) tuyệt vời mà không cần sử dụng chất phụ gia do
cấu trúc tinh thể canxit độc đáo của chất làm đặc
• Khả năng chống oxy hóa và phản ứng với chất chống oxy hóa tuyệt vời
• Độ ổn định cơ học tuyệt vời khi có nước và ở nhiệt độ cao
• Điểm nhỏ giọt cao thường vượt quá 300°C
• Tính chất nhiệt độ thấp đầy hứa hẹn
• Phù hợp để sử dụng trong các hệ thống bơm tập trung
| Mục kiểm tra | Phương pháp ASTM | Kết quả kiểm tra |
|---|---|---|
| Độ nhớt dầu gốc, cSt ở 40°C | D-445 | 100 |
| Độ nhớt dầu gốc, cSt ở 100°C | D-445 | 11.0 |
| Chỉ số độ nhớt | D-2270 | 94 |
| Điểm chớp cháy, °C | D-92 | 260 |
| Đối với điểm, °C | D-97 | -10 |
| Điểm nhỏ giọt, °C | D-2265 | 318 |
| Độ xuyên thấu đã được rèn luyện, 60 lần đột quỵ | D-217 | 280 |
| Độ xuyên thấu, 10.000 lần đánh, % thay đổi | D-217 | -1.0 |
| Tải trọng Timken OK, Lbs | D-2509 | 60 pound |
| Bốn bi EP, Điểm hàn, Kg | D-2596 | 500 |
| Bốn bi EP, Chỉ số hao mòn tải (LWI) | D-2596 | 62 |
| Độ mòn bốn bi, mm | D-2266 | 0,45 |
| Xếp hạng chống gỉ | D-1743 | Vượt qua |
| Xếp hạng ăn mòn dải đồng | D-4048 | 1B |
| Ăn mòn sương muối, 1 mil dft, giờ | B-117 | >300 |
| Nước rửa trôi ở 80°C, % tổn thất | D-1264 | 2.7 |
| Rò rỉ ổ trục bánh xe, gm | D-1263 | 1.0 |
| Độ ổn định lăn, 50% nước, % thay đổi độ thấm | D-1831 | 2.1 |
| Hiệu suất vòng bi, giờ | D-3527 | 180 |
| Quá trình oxy hóa bom, giảm psi sau 1000 giờ | D-942 | 6.0 |
| Tách dầu, % tổn thất | D-1742 | 0,1 |
| Mô-men xoắn nhiệt độ thấp, -18°C, Bắt đầu (g-cm) | D-1478 | 1404 |
| Mô-men xoắn nhiệt độ thấp, -18°C, 60 phút (g-cm) | D-1478 | 247 |
| Độ linh động @150 psi, -18°C, g/phút | Phương pháp thép của Hoa Kỳ | 19.3 |
| Điểm NLGI | D-217 | #2 |
| Dải nhiệt độ hoạt động, °C | — | -18 đến 180 |
| Kết cấu | Thị giác | Trơn tru |
| Màu sắc | Thị giác | Nâu |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.