
Bơm bánh răng lưu lượng nhỏ LUBE AMS-1-1 #102401
Sản phẩm Bơm bánh răng lưu lượng nhỏ LUBE AMS-1-1 #102401 nổi bật với thiết kế nhỏ gọn, chức năng chìm, công suất cao, lưu lượng nhỏ và áp suất cao. Bơm bánh răng này được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng yêu cầu lưu lượng nhỏ và áp suất cao, như trong các hệ thống dầu, khí và quế. Với áp suất gió lên đến 10 bar và lưu lượng lên đến 1,2 l/phút, sản phẩm này đáp ứng nhu cầu của các ứng dụngrequiring lưu lượng nhỏ và áp suất cao.
| Model | Mã | Model | Mã | |
|---|---|---|---|---|
| AMS-1-1 | 102401 | AMS-3-2 | 102406 | |
| AMS-1-1L | 102403 | AMS-3-2L | 102408 | |
| AMS-1-2 | 102402 | AMS-6-1 | 102489 | |
| AMS-1-2L | 102404 | AMS-6-1L | 112094 | |
| AMS-3-1 | 102405 | AMS-6-2 | 102490 | |
| AMS-3-1L | 102407 | AMS-6-2L | 112095 |
● Nên thay hoặc vệ sinh lọc dầu 1 năm 1 lần.
● Vào mùa đông hoặc mùa hè độ nhớt của dầu thay đổi theo nhiệt độ, vì vậy hãy sử dụng bơm trong phạm vi độ nhớt hoạt động. vui lòng tham khảo bảng độ nhớt.
● Không sử dụng dầu có phụ gia đặc biệt, dầu hòa tan trong nước hoặc dung môi.
● Thường xuyên kiểm tra dầu đang sử dụng để tìm tạp chất, và nếu tìm thấy, ngay lập tức làm sạch bể và thay thế bằng dầu mới.
● Chú ý không dùng sai điện áp.
● Đầu nối ở cổng xả dầu không vặn siết chặt quá. tham khảo bảng lực siết chặt.
|
Bơm |
Lưu lượng | AMS-1:1,25 mℓ/phút(50Hz)、1,5 mℓ/phút(60Hz) |
| AMS-3 :2,5 mℓ/phút(50Hz)、3 mℓ/phút(60Hz) | ||
| AMS-6 :5 mℓ/phút(50Hz)、6 mℓ/phút(60Hz) | ||
| Áp suất | 0,8MPa | |
|
Motor(có thể cung cấp điện áp khác) |
Nguồn / Dogf | AC100Vφ1/50mA (50Hz) |
| AC200Vφ1/25mA | ||
| AC100Vφ1/42mA(60Hz) | ||
| AC200Vφ1/18mA | ||
| AC100Vφ1/25mA(50Hz) AC200Vφ1/18mA(60Hz) | ||
| Công suất | 3W | |
|
Nhận biết lỗi |
Công tắc mức dầu | Kiểu đấu NO |
| dầu ở mức thấp ON | ||
| dòng 0.5A,AC DC200V/30W | ||
| Loại nhỏ | ||
| Hoạt động | Bơm liên tục | |
| Phạm vi độ nhớt sử dụng | 32〜1300 mm²/giây | |
| Dung tích tank dầu | 1.8ℓ、3ℓ(nhựa bể) 3ℓ、4ℓ、8ℓ(thép bể) | |
| Trọng lượng | 1,8kg | |
Bạn vẽ kích thước
Sử dụng không đúng có thể dẫn tới tử vong hoặc bị thương.
Có khả năng bị điện giật trong một số điều kiện đặc biệt.
Hãy chắc chắn kết nối dây tiếp đất.
Model motor thay thế
| Mô hình động cơ | Nguồn | Mã | Bơm đối ứng |
|---|---|---|---|
| M-B1 | 100V | 521194 | AMS-1 |
| M-B2 | 200V | 521196 | |
| M-B1 | 100V | 521194 | AMS-3 |
| M-B2 | 200V | 521196 | |
| M-A1 | 100V | 521210 | AMS-6 |
| M-A2 | 200V | 521328 |
Sơ đồ mạch bơm
Cần thêm thông tin hoặc tư vấn kỹ thuật?
Nếu Quý khách cần thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, thông số kỹ thuật, ứng dụng thực tế hoặc yêu cầu mẫu thử, đội ngũ của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.
📞 Điện thoại: (024) 6687 2330
📧 Email: sale@lubkool.com
Hoặc gửi yêu cầu qua biểu mẫu liên hệ hoặc trao đổi trực tiếp qua hộp chat ở góc phải màn hình.