
Bơm mỡ EGME-10T LUBE EGME-10T-4-2C #103902
Sản phẩm Bơm mỡ EGME-10T LUBE EGME-10T-4-2C #103902 có đặc điểm nổi bật sau: thiết kế nhỏ gọn, dễ sử dụng và vận chuyển; áp suất bơm cao đến 10 bar, giúp bơm mỡ hiệu quả cho các thiết bị có kích thước nhỏ; dung lượng bơm cao lên đến 10ลít, đáp ứng nhu cầu của nhiều ứng dụng; hệ thống phun dầu tiên tiến để lọc mỡ và dầu tinh khiết, đảm bảo thành phẩm chính xác và an toàn.
| bơm | |||
| Lưu lượng | 10ml/phút | ||
|---|---|---|---|
| Áp suất | 10MPa | ||
| Nguồn DC24V | |||
| Động cơ | Cuộn hút | Tổng | |
| 20W/0,8A | 10W/0,4A | 30W/1,2A | |
| Phạm vi độ đậm đặc sử dụng | Hộp mỡ số 000, 00, 0, 1 | ||
| Gỡ bỏ sử dụng | Mỡ chính hãng LUBE model MP0、FS2、MT1 | ||
| Dung tích hộp mỡ | Hộp mực 200ml、400ml、700ml | ||
| Trọng lượng | 1,8kg(4C)、2,8kg(7C) | ||
| Thiết bị xả áp | Cuộn hút điện từ | ||
| Model | Mã |
|---|---|
| EGME-10T-4-2C | 103902 |
| EGME-10T-4-7C | 103911 |
Cách sử dụng đúng
| ● | Sử dụng đúng loại mỡ do nhà sản xuất định sẵn. |
| ● | Tuyệt đối không được sử dụng mỡ molybdenum disulfide. |
| ● | Sử dụng mỡ lithium. (Hãy trao đổi với chúng tôi trong trường hợp sử dụng loại mỡ khác ngoài mỡ chính hãng Lube) |
| ● | Không sử dụng loại mỡ có tính chất ăn mòn đồng và cao su. |
| ● | Chú ý không để dị vật lẫn vào khi thay thế hộp mỡ. |
| ● | Sau khi thay thế hộp mỡ mới hãy giải nén nút xả khí để xả khí cho bơm. |
Sơ đồ mạch bơm
Sơ đồ đấu dây
Bản vẽ kích thước [EGME-10T-4-2C ]
Bản vẽ kích thước [EGME-10T-4-7C]
Bản vẽ kích thước [EGME-10T-4-4C]
Cần thêm thông tin hoặc tư vấn kỹ thuật?
Nếu Quý khách cần thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, thông số kỹ thuật, ứng dụng thực tế hoặc yêu cầu mẫu thử, đội ngũ của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.
📞 Điện thoại: (024) 6687 2330
📧 Email: sale@lubkool.com
Hoặc gửi yêu cầu qua biểu mẫu liên hệ hoặc trao đổi trực tiếp qua hộp chat ở góc phải màn hình.