
Bơm piston loại nhỏ ngắt quãng LUBE MLZ-CE-E-2L #367225
Sản phẩm Bơm piston loại nhỏ ngắt quãng LUBE MLZ-CE-E-2L #367225 có đặc điểm nổi bật nhất là thiết kế nhỏ gọn, độ chính xác cao, tuổi thọ dài và khả năng ngắt quãng hoạt động. Bơm piston này sử dụng công nghệ tiên tiến, giúp giảm thiểu tổn thất năng lượng và mức tiêu hao dầu mỡ. Ngoài ra, sản phẩm còn được thiết kế với chức năng chống Run Dry và chức năng tăng hiệu suất, đảm bảo hoạt động ổn định và an toàn.
| Model | Mã |
|---|---|
| MLZ-CE-A-1 | 367201 |
| MLZ-CE-A-1L | 367216 |
| MLZ-CE-A-2 | 367206 |
| MLZ-CE-A-2L | 367221 |
| MLZ-CE-B-1 | 367202 |
| MLZ-CE-B-1L | 367217 |
| MLZ-CE-B-2 | 367207 |
| MLZ-CE-B-2L | 367222 |
| MLZ-CE-C-1 | 367203 |
| MLZ-CE-C-1L | 367218 |
| MLZ-CE-C-2 | 367208 |
| MLZ-CE-C-2L | 367223 |
| MLZ-CE-D-1 | 367204 |
| MLZ-CE-D-1L | 367219 |
| MLZ-CE-D-2 | 367209 |
| MLZ-CE-D-2L | 367224 |
| MLZ-CE-E-1 | 367205 |
| MLZ-CE-E-1L | 367220 |
| MLZ-CE-E-2 | 367210 |
| MLZ-CE-E-2L | 367225 |
| Bơm | Lưu lượng | 1,5〜2,5mℓ/hành trình |
| Áp suất | 0,3MPa | |
| Động cơ | Nguồn / Dòng | AC100Vφ1/50mA |
| AC200Vφ1/25mA(50Hz) | ||
| AC100Vφ1/42mA | ||
| AC200Vφ1/18mA(60Hz) | ||
| Công suất | 3W | |
| Nhận biết lỗi | Công tắc mức dầu | Kiểu đấu NO. mức dầu thấp ON |
| Nguôn 0.5A、AC DC200V/30W Loại nhỏ |
||
| Hoạt động | Liên tục | |
| Phạm vi độ nhớt sử dụng | 32〜1300 mm²/giây | |
| Dung tích tank dầu | 0,8ℓ | |
| Trọng lượng | 1,2kg | |
| Mức độ bảo vệ | IP54 | |
● Nên thay hoặc vệ sinh lọc dầu 1 năm 1 lần.
● Vào mùa đông hoặc mùa hè độ nhớt của dầu thay đổi theo nhiệt độ, vì vậy hãy sử dụng bơm trong phạm vi độ nhớt hoạt động. vui lòng tham khảo bảng độ nhớt.
● Do not use special additive oil, water-soluble oil or solvent.
● Không sử dụng dầu có phụ gia đặc biệt, dầu hòa tan trong nước hoặc dung môi.
● Chú ý không dùng sai điện áp..
● Đầu nối ở cổng xả dầu không vặn siết chặt quá. tham khảo bảng lực siết chặt.
● Không nhấn núm điều chỉnh mức dầu.
● Không điều chỉnh lượng dầu khi núm điều chỉnh lượng dầu được nâng lên. Vui lòng điều chỉnh ở giới hạn thấp nhất.
Model Motor thay thế
| Khoảng cách | 6 phút. | 15 phút. | 30 phút. | 60 phút. | 120 phút. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số vòng quay motor rpm (50 Hz) | 10 | 4 | 2 | 1 | 1/2 | ||
| Mô hình động cơ | 100V | Người mẫu | M-B1 | M-C1 | M-D1 | M-E1 | Từ M đến F1 |
| mã của tôi | 521194 | 521193 | 520062 | 520061 | 520060 | ||
| 200V | Người mẫu | M-B2 | M-C2 | M-D2 | TÔI 2 | M-F2 | |
| mã của tôi | 521196 | 521195 | 520067 | 520066 | 520065 | ||
Sơ đồ mạch bơm
Sử dụng không đúng có thể dẫn tới tử vong hoặc bị thương.
Có khả năng bị điện giật trong một số điều kiện đặc biệt.
Hãy chắc chắn kết nối dây tiếp đất.
Phương pháp điều chỉnh lưu lượng bơm
※ Nếu bạn điều chỉnh lượng dầu, lượng dầu tại mỗi điểm bôi trơn sẽ thay đổi, vì vậy hãy kiểm tra với nhà sản xuất máy.
Sơ đò đấu dây
Cần thêm thông tin hoặc tư vấn kỹ thuật?
Nếu Quý khách cần thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, thông số kỹ thuật, ứng dụng thực tế hoặc yêu cầu mẫu thử, đội ngũ của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.
📞 Điện thoại: (024) 6687 2330
📧 Email: sale@lubkool.com
Hoặc gửi yêu cầu qua biểu mẫu liên hệ hoặc trao đổi trực tiếp qua hộp chat ở góc phải màn hình.