
Cảm biến LUBE EPM-L-02-W-2.5-O #420101
EMP là thiết bị kiểm tra nhiệt độ, và sự lưu thông mỡ ở điểm bôi trơn cuối. Sản phẩm Cảm biến LUBE EPM-L-02-W-2.5-O #420101 là một loại cảm biến độ ẩm và nhiệt độ cao, đặc biệt được sử dụng trong các ứng dụng công nghiệp và hàng không. Đầu tiên, nó có thể đo độ ẩm không khí từ 0% đến 100%, và nhiệt độ từ -40°C đến 150°C. Sản phẩm này cũng có thể phát hiện và báo cáo các thay đổi nhỏ về độ ẩm và nhiệt độ trong môi trường. Ngoài ra, cảm biến này được làm từ vật liệu cao cấp, đảm bảo độ bền và độản chống lại các yếu tố môi trường. sản phẩm Cảm biến LUBE EPM-L-02-W-2.5-O #420101 là một sản phẩm có khả năng đo lường rất cao, bền và chính xác.
| Kiểu đấu điện | NC |
| Điện áp định mức | DC3~DC24V |
| Dòng điện | 5mA |
| Gỡ bỏ sử dụng | LHL- X100 |
| Nhiệt độ sử dụng | 0℃~40℃ |
| Chứng chỉ | IP67, RoHS2 |
| Hướng dẫn lắp ráp | Không giới hạn |
| Chiều dài, loại ống nhánh sử dụng | NT-4, NT-4H, ST-4Z, CT-4 Chiều dài dưới 2m |
| Loại sử dụng | Mẫu MU (Lưu lượng 0.05 ~ 0.5 ml) |
| Đường kính ren kết nối | Ren côn M6 × 0.75 , Ren côn M6 × 1 , Ren côn M8 × 1.25 , R1 / 8 (Không xoay như khớp nối xoay được) |
| Cổng kết nối đường ống | Giắc cắm nhanh, dùng ốc ren ngoài (Sử dụng CB-4) |
| Dây điện | Bên ngoài PVCφ 5.2 chiều dài 2500 mm, 4 dây Bán kính cong tối thiểu. 30 mm (Bao gồm cả đầu nối M8) |
| Cảm biến nhiệt độ tích hợp | Nhiệt điện loại K |
| Phạm vi nhiệt độ sử dụng | 0℃~90℃ |
| Model | Mã | Gỡ bỏ sử dụng | Kích thước ren | Kết nối đường ống | Chiều dài dây | Vị trí dây |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPM-L-01-W-2.5-O | 420100 |
Máy bay trực thăng X-100 |
R1/8 | CAN cắm nhanh φ4 | 2,5m | Trên |
| EPM-L-02-W-2.5-O | 420101 | Ren côn M6×0.75 | CAN cắm nhanh φ4 | 2,5m | Trên | |
| EPM-L-03-W-2.5-O | 420102 | Ren côn M6×1.0 | CAN cắm nhanh φ4 | 2,5m | Trên | |
| EPM-L-04-W-2.5-O | 420103 | Ren côn M8×1.25 | CAN cắm nhanh φ4 | 2,5m | Trên | |
| EPM-L-01-B-2.5-O | 420104 | R1/8 | Sử dụng ốc φ4 | 2,5m | Trên | |
| EPM-L-02-B-2.5-O | 420105 | Ren côn M6×0.75 | Sử dụng ốc φ4 | 2,5m | Trên | |
| EPM-L-03-B-2.5-O | 420106 | Ren côn M6×1.0 | Sử dụng ốc φ4 | 2,5m | Trên | |
| EPM-L-04-B-2.5-O | 420107 | Ren côn M8×1.25 | Sử dụng ốc φ4 | 2,5m | Trên |
Mô hình hệ thống EPM
Đơn vị bảng rơle
| Model | Mã |
|---|---|
| EPM-RU-3-1 | 420150 |
Đơn vị nền cuối
| Model | Mã |
|---|---|
| EPM-EU-6 | 420151 |
Cần thêm thông tin hoặc tư vấn kỹ thuật?
Nếu Quý khách cần thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, thông số kỹ thuật, ứng dụng thực tế hoặc yêu cầu mẫu thử, đội ngũ của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.
📞 Điện thoại: (024) 6687 2330
📧 Email: sale@lubkool.com
Hoặc gửi yêu cầu qua biểu mẫu liên hệ hoặc trao đổi trực tiếp qua hộp chat ở góc phải màn hình.