| Người mẫu | Mã |
|---|---|
| EGM-10S-4-2C | 103809 |
| EGM-10S-4-4C | 103810 |
| EGM-10S-4-7C | 103811 |
| bơm | |||
| Lưu lượng | 10ml/phút | ||
|---|---|---|---|
| Áp suất | 10MPa | ||
| Nguồn DC24V | |||
| Động cơ | Cuộn hút | Tổng | |
| 20W/0,8A | 26W/1.1A | 46W/1.9A | |
| Thời gian bơm chạy dài nhất | Dưới 7,5 phút | ||
| Tỷ lệ nguồn | Dưới 25%(20℃) | ||
| Phạm vi độ đậm đặc sử dụng | Hộp mỡ chuyên dụng số 000, 00, 0, 1 | ||
| Gỡ bỏ sử dụng | Mỡ chính hãng LUBE MP0、FS2、MT1 | ||
| Dung tích hộp mỡ | 200ml, 400ml, 700ml | ||
| Trọng lượng | 1,8kg(4C)、2,8kg(7C) | ||
| Thiết bị xả áp | Cuộn hút điện từ | ||
| Tiêu chuẩn CE | Có | ||
cách sử dụng đúng
| ● | Sử dụng đúng loại mỡ do nhà sản xuất định sẵn. |
| ● | Tuyệt đối không được sử dụng mỡ molybdenum disulfide. |
| ● | Hãy trao đổi với chúng tôi trong trường hợp sử dụng loại mỡ khác ngoài mỡ chính hãng Lube. |
| ● | Không sử dụng loại mỡ có tính chất ăn mòn đồng và cao su. |
| ● | Chú ý không để dị vật lẫn vào khi thay thế hộp mỡ. |
| ● | Không để bơm chạy liên tục |
| ● | Sau khi thay thế hộp mỡ mới hãy giải nén nút xả khí để xả khí cho bơm. |
Sơ đồ mạch bơm
Sơ đồ đấu dây
Bản vẽ kích thước [EGM-10S-4-4C]
Bản vẽ kích thước [EGM-10S-4-2C]
Bản vẽ kích thước [EGM-10S-4-7C]



