
Mỡ MoS₂ Daito DKD-46
Mỡ bôi trơn gốc Benton có độ ổn định nhiệt vượt trội (trên 300°C), lý tưởng để bôi trơn liên tục các bộ phận ở nhiệt độ cao.
| Mã sản phẩm DKD-150 DKD-45 DKD-46 DKD-47 DKD-49 DKD-160 DKD-34 |
| Chất làm đặc | Lithium | Urea | Benton | Lithium | Lithium | Urea | Dầu tổng hợp |
| Tỷ lệ MoS2% | 3 | 3 | 5 | 7 | 40 | 1 | 15 |
| Cấp độ NLGI | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Điểm nhỏ giọt °C | 198 | 261 | Trên 300 | 200 | 199 | 272 | Trên 240 |
| Dải nhiệt độ vận hành °C | -20〜150 | -15〜200 | -15〜230 | -15〜180 | -20〜180 | -20〜200 | -20〜450 |
| Thử nghiệm tải cao 4 bi tốc độ cao* (N) | 3090 | 3090 | 3090 | 3090 | 4900 | 1960 | 3920 |
| Khả năng chịu nước | △ | ◎ | △ | △ | △ | ◎ | × |
| Khả năng chịu nhiệt | △ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
| Ứng dụng | Dùng chung | Bánh răng | Nhiệt độ cao | Tải trọng cao, nhiệt độ cao | Siêu tải trọng, nhiệt độ cao | Tuổi thọ cao | Siêu tải trọng, siêu nhiệt độ cao |
◎: Xuất sắc, ○: Rất tốt, △: Tốt, ×: Kém
Cần thêm thông tin hoặc tư vấn kỹ thuật?
Nếu Quý khách cần thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, thông số kỹ thuật, ứng dụng thực tế hoặc yêu cầu mẫu thử, đội ngũ của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.
📞 Điện thoại: (024) 6687 2330
📧 Email: sale@lubkool.com
Hoặc gửi yêu cầu qua biểu mẫu liên hệ hoặc trao đổi trực tiếp qua hộp chat ở góc phải màn hình.