
Máy làm mát nước (chiller) DERYUN DW series
Máy làm mát nước dòng DW DERYUN có nhiều tính năng, áp dụng cho nhiều thiết bị công nghiệp khác nhau. Có các model và thông số kỹ thuật khác nhau như công suất làm lạnh, công suất máy nén, công suất bơm và kích thước. Ví dụ: Model DW-4PS có công suất làm lạnh 850/1000 Kcal/H, chiều rộng 360mm.
Máy làm mát nước dòng DW DERYUN – Giải pháp làm mát công nghiệp hiệu quả, ổn định và tiết kiệm
Trong sản xuất công nghiệp, nhiệt độ cao luôn là nguyên nhân chính gây ra tình trạng giảm hiệu suất, giảm tuổi thọ thiết bị và phát sinh chi phí bảo trì lớn. Các ngành như gia công laser, sản xuất bán dẫn, máy in, máy cắt dây, trục chính tốc độ cao… đều cần một giải pháp làm mát chuyên nghiệp để đảm bảo quá trình hoạt động liên tục và chính xác.
Chọn DERYUN – dòng DW, doanh nghiệp của bạn sẽ có một giải pháp chiller hiện đại, bền bỉ và đáng tin cậy, giúp duy trì hoạt động liên tục, giảm rủi ro và nâng cao năng lực cạnh tranh.
Máy làm mát nước (máy làm lạnh) dòng DW có các tính năng:
- Kiểm soát hiệu quả nhiệt độ của máy móc công nghiệp để nâng cao hiệu quả sản xuất và chất lượng sản phẩm.
- Tăng tuổi thọ cơ học và giảm chi phí
Thiết bị áp dụng của Máy làm mát nước (máy làm lạnh) dòng DW:
- Thiết bị sản xuất chất bán dẫn.
- Máy gia công laser.
- Máy cắt dây.
- Trục chính tốc độ cao.
- Máy in.
- Máy móc công nghiệp khác.
| Model | DW-4PS | DW-6PS | DW-8PS | DW-1RPS | DW-1.5RPS | DW-1.5RPS03 | DW-2RPS | DW-3RPS | DW-3RPS03 | DW-4RPS | DW-4RPS03 | DW-5RPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguồn điện (V) | 3∅200-220V/220-230V 50/60HZ | 3∅200-220V/220-230V 50/60HZ | 3∅200-220V/220-230V 50/60HZ | 3∅200-220V/220-230V 50/60HZ | 3∅200-240V/200-230V 50/60HZ | 3∅200-240V/200-230V 50/60HZ | 3∅200-240V/200-230V 50/60HZ | 3∅200-240V/200-230V 50/60HZ | 3∅200-240V/200-230V 50/60HZ | 3∅200-240V/200-230V 50/60HZ | 3∅200-240V/200-230V 50/60HZ | 3∅200-240V/200-230V 50/60HZ |
| Công suất làm lạnh (Kcal/H) | 850/1000 | 1450/1750 | 1700/2100 | 2550/3000 | 3700/4500 | 3700/4500 | 5000/6000 | 7500/9000 | 7500/9000 | 10000/12000 | 10000/12000 | 12500/15000 |
| Công suất máy nén (W) | 600 | 650 | 800 | 1200 | 1880 | 1880 | 2450 | 3600 | 3600 | 5360 | 5360 | 6200 |
| Công suất bơm (W) | 200 | 780 | 780 | 780 | 860 | 860 | 860 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Tốc độ xả của bơm dầu (L/phút) | 27/32 | 35/40 | 35/40 | 35/40 | 55/66 | 55/66 | 94/113 | 94/113 | 94/113 | 94/113 | 94/113 | 94/113 |
| Kích thước đường ống VÀO/RA (PT) | 1/2" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" |
| Rộng (mm) | 360 | 420 | 420 | 520 | 700 | 520 | 700 | 850 | 700 | 1270 | 850 | 1270 |
| Đường kính (mm) | 440 | 520 | 520 | 520 | 550 | 520 | 550 | 750 | 650 | 750 | 750 | 750 |
| Cao (mm) | 560 | 830 | 830 | 970 | 1045 | 970 | 1045 | 1330 | 1195 | 1380 | 1330 | 1380 |
Cần thêm thông tin hoặc tư vấn kỹ thuật?
Nếu Quý khách cần thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, thông số kỹ thuật, ứng dụng thực tế hoặc yêu cầu mẫu thử, đội ngũ của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.
📞 Điện thoại: (024) 6687 2330
📧 Email: sale@lubkool.com
Hoặc gửi yêu cầu qua biểu mẫu liên hệ hoặc trao đổi trực tiếp qua hộp chat ở góc phải màn hình.