
MÁY LÀM MÁT DẦU (CHILLER) DERYUN DO series
Máy làm mát dầu DO series của DERYUN giúp ổn định nhiệt độ dầu, tăng tuổi thọ dụng cụ và cải thiện kích thước xử lý. Có nhiều model khác nhau với công suất và kích thước đa dạng, không có bộ làm mát trung gian. Sử dụng cho máy móc công nghiệp để tối ưu hóa hiệu suất và chất lượng sản phẩm.
Máy làm mát dầu DO Series – Giữ vững độ chính xác, nâng cao tuổi thọ máy móc
Trong sản xuất cơ khí và công nghiệp hiện đại, nhiệt độ dầu biến đổi là nguyên nhân chính gây ra hàng loạt vấn đề nghiêm trọng:
-
Biến dạng nhiệt làm sai lệch kích thước gia công.
-
Dịch chuyển đường tâm trục chính, giảm độ chính xác.
-
Dầu bị cacbon hóa, giảm hiệu suất bôi trơn.
-
Dụng cụ và máy móc nhanh xuống cấp, phát sinh chi phí bảo trì.
Với DO Series – DERYUN, bạn không chỉ kiểm soát nhiệt độ dầu hiệu quả mà còn nâng cao chất lượng sản phẩm, kéo dài tuổi thọ máy móc và tối ưu chi phí vận hành. Đây chính là giải pháp bền vững cho các doanh nghiệp sản xuất hiện đại.
Chức năng của máy làm mát dầu DO series:
- Ổn định nhiệt độ dầu để tránh biến dạng nhiệt của máy làm việc.
- Ngăn chặn đường tâm của trục chính của máy làm việc bị dịch chuyển.
- Tăng tuổi thọ của dụng cụ.
- Cải thiện độ chính xác của kích thước xử lý.
- Ngăn ngừa quá trình cacbon hóa dầu.
- Không có bộ làm mát trung gian để tiết kiệm không gian.
Thiết bị áp dụng của dòng máy làm mát dầu DO
- Máy cắt toàn diện CNC
- Máy móc thủy lực
- Máy cắt tự động
- Máy dập
- Máy đúc khuôn
- máy tiện
- máy xay
- máy khoan súng
- Máy gia công lỗ sâu
- nhiều loại máy móc công nghiệp
| Model | DO-4PS | DO-6PS | DO-8PS | DO-1RPS | DO-1.5RPS | DO-1.5RPS03 | DO-2RPS | DO-3RPS | DO-3RPS03 | DO-4RPS | DO-4RPS03 | DO-5RPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguồn điện (V) | 3Φ200-220V/220-230V 50/60HZ | 3Φ200-240V/200-230V 50/60HZ | 3Φ200-240V/200-230V 50/60HZ | 3Φ200-240V/200-230V 50/60HZ | 3∅200-240V/200-230V 50/60HZ | 3∅200-240V/200-230V 50/60HZ | 3∅200-240V/200-230V 50/60HZ | 3∅200-240V/200-230V 50/60HZ | 3∅200-240V/200-230V 50/60HZ | 3∅200-240V/200-230V 50/60HZ | 3∅200-240V/200-230V 50/60HZ | 3∅200-240V/200-230V 50/60HZ |
| Công suất làm lạnh (Kcal/H) | 850/1000 | 1450/1750 | 1700/2100 | 2550/3000 | 3700/4500 | 3700/4500 | 5000/6000 | 7500/9000 | 7500/9000 | 10000/12000 | 10000/12000 | 12500/15000 |
| Công suất máy nén (W) | 600 | 650 | 800 | 1200 | 1880 | 1880 | 2450 | 3600 | 3600 | 5360 | 5360 | 6200 |
| Công suất bơm (W) | 200 | 400 | 400 | 400 | 750 | 750 | 750 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Tốc độ xả của bơm dầu (L/phút) | 4,5 | 12/20 | 20/30 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 55/67 | 55/67 | 60/73 | 60/73 | 60/73 |
| Kích thước đường ống VÀO/RA (PT) | 1/2" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" |
| Kích thước W (mm) | 360 | 420 | 420 | 520 | 700 | 520 | 700 | 850 | 700 | 1270 | 850 | 1270 |
| Kích thước D (mm) | 440 | 520 | 520 | 520 | 550 | 520 | 550 | 750 | 650 | 750 | 750 | 750 |
| Kích thước H (mm) | 560 | 830 | 830 | 970 | 1045 | 970 | 1045 | 1330 | 1195 | 1380 | 1330 | 1380 |
Cần thêm thông tin hoặc tư vấn kỹ thuật?
Nếu Quý khách cần thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, thông số kỹ thuật, ứng dụng thực tế hoặc yêu cầu mẫu thử, đội ngũ của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.
📞 Điện thoại: (024) 6687 2330
📧 Email: sale@lubkool.com
Hoặc gửi yêu cầu qua biểu mẫu liên hệ hoặc trao đổi trực tiếp qua hộp chat ở góc phải màn hình.