
Bộ làm mát dầu ngâm DERYUN DK series
Bộ làm mát dầu ngâm DK series DERYUN giúp máy công nghiệp hoạt động ổn định, tăng chất lượng sản phẩm và tuổi thọ dụng cụ. Cải thiện tốc độ hoạt động cơ học, ngăn suy giảm chất làm mát, cải thiện độ chính xác gia công. Thiết bị áp dụng cho nhiều loại máy công nghiệp khác nhau với model và thông số kỹ thuật đa dạng.
Bộ làm mát dầu ngâm DK series – DERYUN
Trong quá trình gia công, nhiệt độ dầu tăng cao dễ gây suy giảm chất làm mát, biến dạng chi tiết, dính và tắc bột cắt, từ đó làm giảm tuổi thọ dụng cụ và hiệu suất sản xuất. Máy móc hoạt động lâu trong tình trạng này sẽ nhanh chóng mất độ ổn định và độ chính xác.
DK series dùng cho máy móc làm việc và máy móc công nghiệp, giúp máy móc phát huy tối đa độ chính xác, độ ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm. Chức năng︰ * Ổn định nhiệt độ dầu, tránh biến dạng nhiệt cho máy móc làm việc. Với DK series, DERYUN cam kết mang đến cho bạn môi trường sản xuất ổn định, chính xác và hiệu quả lâu dài.
Chức năng của bộ làm mát dầu ngâm DK:
- Cải thiện tốc độ hoạt động cơ học.
- Ngăn ngừa sự suy giảm chất làm mát.
- Tăng tuổi thọ của dụng cụ.
- Cải thiện độ chính xác về kích thước gia công.
- Ngăn ngừa tình trạng dính và tắc bột cắt.
- Thiết kế nhúng dễ vệ sinh và bảo trì.
Thiết bị áp dụng của Bộ làm mát dầu ngâm dòng DK:
- Máy cắt.
- Máy mài.
- Máy gia công lỗ sâu.
- Máy cắt hàng không vũ trụ.
- Máy EDM.
- Laser và các máy móc công nghiệp khác.
| Model | DK-4S | DK-6MS | DK-8MS | DK-1RMS | DK-1.5RMS | DK-1.5RMS03 | DK-2RMS | DK-3RMS | DK-5RMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguồn điện V | 1∅220-220V/220-230V50/60HZ | 1∅220-220V/220-230V50/60HZ | 1∅220-220V/220-230V50/60HZ | 1∅220-220V/220-230V50/60HZ | 3∅200-240V/200-230V50/60HZ | 3∅200-240V/200-230V50/60HZ | 3∅200-240V/200-230V50/60HZ | 3∅200-240V/200-230V50/60HZ | 3∅200-240V/200-230V50/60HZ |
| Công suất làm lạnh Kcal/H | 850/1000 | 1450/1750 | 1700/2100 | 2550/3000 | 3700/4500 | 3700/4500 | 5000/6000 | 7500/9000 | 12500/15000 |
| Công suất máy nén W | 600 | 650 | 800 | 1200 | 1880 | 1880 | 2450 | 3600 | 6200 |
| Động cơ trộn W | 4P60W0.8A | 4P60W0.8A | 4P60W0.8A | 4P60W0.8A | 4P60W0.8A | 4P60W0.8A | 4P60W0.8A | 4P60W0.8A×2 | 4P60W0.8A×2 |
| Dải nhiệt độ phòng | 5~40℃ | 5~40℃ | 5~40℃ | 5~40℃ | 5~40℃ | 5~40℃ | 5~40℃ | 5~40℃ | 5~40℃ |
| Dải nhiệt độ chất lỏng | 5~40℃ | 5~40℃ | 5~40℃ | 5~40℃ | 5~40℃ | 5~40℃ | 5~40℃ | 5~40℃ | 5~40℃ |
| Rộng (mm) | 420 | 480 | 480 | 580 | 770 | 580 | 770 | 810 | 950 |
| Đường kính (mm) | 440 | 520 | 520 | 520 | 550 | 520 | 550 | 750 | 875 |
| Cao (mm) | 770 | 865 | 865 | 995 | 1150 | 995 | 1150 | 1280 | 1650 |
Cần thêm thông tin hoặc tư vấn kỹ thuật?
Nếu Quý khách cần thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, thông số kỹ thuật, ứng dụng thực tế hoặc yêu cầu mẫu thử, đội ngũ của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.
📞 Điện thoại: (024) 6687 2330
📧 Email: sale@lubkool.com
Hoặc gửi yêu cầu qua biểu mẫu liên hệ hoặc trao đổi trực tiếp qua hộp chat ở góc phải màn hình.