cho hệ thống bôi trơn trung tâm tự động và dây chuyền bôi trơn dài.
- Mỡ bôi trơn xà phòng lithium
- Chống nước
- khả năng chịu tải cơ học cao
- công việc ổn định
- chống oxy hóa
- cung cấp bảo vệ chống mài mòn tốt
- phân loại GP 0 K-40 theo DIN 51 826
- phân loại ISO-L-XDCHB 0 theo ISO 6743-9
Đặc điểm tiêu biểu
| Màu sắc / Ngoại hình | hơi nâu, mịn |
| chất làm đặc | xà phòng liti |
| Nhiệt độ hoạt động | -40°C – +120°C |
| Lớp NLGI / DIN 51 818 | 0 |
| Độ nhớt của dầu gốc/40°C / ASTM D 7042 | 100 mm²/giây |
| Điểm nhỏ giọt / DIN ISO 2176 | > 170°C |
| Độ xuyên gia công/0.1mm, 60 nét kép / DIN ISO 2137 | 370 |
| Độ xuyên gia công/0.1mm, 60 000 hành trình kép / DIN ISO 2137 | 400 |
| Chống nước / DIN 51807-1 | Mức độ đánh giá 1 |
| Áp suất dòng chảy ở -30°C / DIN 51 805-2 | 675 hPa |
| Tách dầu 18h/40°C / DIN 51 817 | 3,00 % |
| Hành vi bảo vệ chống ăn mòn (EMCOR-thử nghiệm) / DIN 51 802 | 0/0 |
| Hiệu ứng ăn mòn trên đồng 24h/100°C / DIN 51 811 | Ăn mòn độ 2 |
| Tải trọng hàn VKA / DIN 51 350-4 | 2600N |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.