thông số kỹ thuật
| Lớp SAE (dầu động cơ) | 0W-30 SAE J300 |
| Mật độ ở 15 ° C | 0,855 g/cm³ DIN 51757 |
| Độ nhớt ở 40 °C | 52,6 mm²/giây ASTM D 7042-04 |
| Độ nhớt ở 100 °C | 9,6 mm²/giây ASTM D 7042-04 |
| Độ nhớt ở -40°C (MRV) | < 60000 mPa ASTM D4684 |
| Độ nhớt ở -35°C (CCS) | <= 6200 mPa tiêu chuẩn ASTM 5293 |
| chỉ số độ nhớt | 169 DIN ISO 2909 |
| Nhiệt độ cao / độ nhớt cắt cao | 2,9 mPa ASTM D5481 |
| điểm đổ | -42°C DIN ISO 3016 |
| Mất bay hơi (Noack) | 9,5 Gew.-% DIN 51581 |
| Điểm sáng | 220°C DIN ISO 2592 |
| Tổng số cơ sở | 10 mg KOH/g DIN ISO 3771 |
| tro sunfat | <= 1,6g/100g DIN 51575 |
| Số màu (ASTM) | 2,0 Tiêu chuẩn ISO 2049 |
| Nội dung | thùng 20 lít |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.