Ứng dụng của Dầu thủy lực công nghiệp S-OIL HYDRO FLUID AW 15:
Ưu điểm và đặc tính
Áp dụng
ISO 11158 (HM )
Thông số kỹ thuật
| Thuộc tính | Phương pháp | Đơn vị | Thuộc tính tiêu biểu |
|---|---|---|---|
| Trọng lượng riêng 15/4℃ | Tiêu chuẩn ASTMD 1298 | – | 0,848 |
| Độ nhớt 40℃ | Tiêu chuẩn ASTMD445 | mm2/giây | 15.2 |
| 100℃ | (cSt) | 3,5 | |
| Chỉ số độ nhớt | Tiêu chuẩn ASTMD 2270 | – | 106 |
| Điểm sáng | Tiêu chuẩn ASTMD92 | ℃ | 194 |
| Điểm rót | Tiêu chuẩn ASTMD97 | ℃ | -46 |



