Ứng dụng của Dầu thủy lực công nghiệp tổng hợp S-OIL HYDRO MASTER HV 68 cho phạm vi nhiệt độ rộng:
Ưu điểm và đặc tính
Áp dụng
Thông số kỹ thuật
| Thuộc tính | Phương pháp | Đơn vị | Thuộc tính tiêu biểu |
|---|---|---|---|
| Trọng lượng riêng 15/4℃ | Tiêu chuẩn ASTMD 1298 | – | 0,858 |
| Độ nhớt 40℃ | Tiêu chuẩn ASTMD445 | mm2/giây | 69,3 |
| 100℃ | (cSt) | 11.1 | |
| Chỉ số độ nhớt | Tiêu chuẩn ASTMD 2270 | – | 151 |
| Điểm sáng | Tiêu chuẩn ASTMD92 | ℃ | 256 |
| Điểm rót | Tiêu chuẩn ASTMD97 | ℃ | L-30 |



