Ứng dụng của Dầu động cơ diesel tổng hợp S-OIL dragon CJ-4/SL 15W40:
Ưu điểm và đặc tính
Áp dụng
- API CJ-4/SL , CI-4, CH-4, CF, CF-4, CD
Thông số kỹ thuật
| Thuộc tính | Phương pháp | Đơn vị | Thuộc tính tiêu biểu |
|---|---|---|---|
| Trọng lượng riêng 15/4℃ | Tiêu chuẩn ASTMD 1298 | – | 0,8716 |
| Độ nhớt 40℃ | Tiêu chuẩn ASTMD445 | mm2/giây | 108,2 |
| 100℃ | (cSt) | 14,84 | |
| Chỉ số độ nhớt | Tiêu chuẩn ASTMD 2270 | – | 142 |
| Điểm sáng | Tiêu chuẩn ASTMD92 | ℃ | 232 |
| Điểm rót | Tiêu chuẩn ASTMD92 | ℃ | <-40 |



